PRODÁNOFrézka - konvenční - Nástrojařská frézka + soustruh ATHOS FS | |||||
Název: | Nástrojařská frézka + soustruh ATHOS FS | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výrobce: | TOS Znojmo | ||||
Kód: | 102174 | ||||
Popis: | Max. Hmotnost obrobku při frézování 80 kg
Rozměry stolu 290 x 900 mm Pracovní plocha stolu 250 x 900 mm Počet upínacích drážek stolu 3 Šířka drážky x rozteč 14 H8x80 mm Podélný zdvih stolu 450 mm Příčný zdvih stolu 500 mm Úhel natočení stolu v horizontální rovině 120 stupňů Svislý zdvih vřeteníku 500 mm Výsuv pinoly vřetene 125 mm Strojní posuv pinoly vřetene 0,035/00,07/0,14 mm/ot Strojní posuv stolu /X,Y/ vřeteníku /Z/ 1.12.1000 mm/min Vnitřní kužel dutiny vřetene ČSN 22 0431 ISO 40 strmý Vzdálenost čelní plochy vřetene od povrchu stolu 500 mm Otáčky vřetene frézovacího vřeteníku 16 Otáčky vřetene 56-4500 1/min Otáčky motoru vřetene 2855/1440 1/min Výkon motoru vřetene 2,2/3,0 kW Výkon motoru posuvu /X,Y/ 0,25 kW Výkon motoru posuvu /Z/ 0,55 kW Otáčky motoru posuvu /X,Y/ 900 1/min Otáčky motoru posuvu /Z/ 1380 1/min Výkon čerpadla chladící kapaliny 0,125 kWOtáčky čerpadla chladící kapaliny 2880 1/min Průtok chladící kapaliny 25 1/min Průměr vnitřní dutiny vřetene soustruhu 40 mm Průměr universálního sklíčídla 160 mm Otáčky vřetene soustruhu 28-2250 1/min Točný průměr při soustružení 200 mm Točná délka při soustružení 800 mm Rozsah stoupání při řezání závitu /metric./ 0,4 – 10 mm palc. 0,907-7,815 mm Rozsah podélného posuvu soustruhu 0,012-11 mm/ot Celková hmotnost stroje AthoS-FS 1900 kg AthoS-F 1400 kg AthoS-S 500 kg Málo využívaný stroj - velmi dobrý stav - možnost odzkoušení. | ||||
Fotky: | |||||
Dotaz: |
Miroslav Heinc | [javascript protected email address] | +420 603 165 696