Grinding machine - Bruska na kulato BK 5 / 1500 | ||||
Název: | Bruska na kulato BK 5 / 1500 | |||
---|---|---|---|---|
Výrobce: | TOS Hostivař | |||
Kód: | 102544 | |||
Popis: | Bruska na kulato s vnitřním broušením BK 5/1500
r..v. 1972 Oběžná průměr 315 mm Vzdálenost hrotů 1500mm rozměry brusného kotouče: průměr/šířka mm 500/203 kužel pracovního vřetena Morse 4 kužel pinoly koníku Morse 3 natočení pracovního vřeteníku 90° natočení brousicího vřeteníku 30° podélný pohyb stolu mm 1670 příčný pohyb brousicího vřeteníku mm 140 přestavitelnost brousicího vřeteníku na saních mm 150 otáčky pracovního vřetena ot/min 25-600 rychlost stolu m/min 0,1-6 samočinný příčný posuv brousicího vřeteníku v úvrati stolu mm 0,003-0,03 nezávislý samočinný příčný posuv brousicího vřeteníku mm/min 0,05-1,4 celkový výkon elektromotoru kW 6,1 šířka stroje mm 2100 výška stroje mm 1420 délka stroje mm 3910 váha stroje kg 3600 Je vhodná pro broušení vnějších i vnitřních ploch válcových, kuželových i čelních. Pracovní vřeteník může být seřízen na broušení mezi pevnými hroty i ve sklíčidle. Vřeteník je otočný o 60°. Vřeteno je uloženo v kluzných ložiscích. Brousicí vřeteník má pracovní i rychlý posuv, ovládaný hydraulicky nebo ručně. Samočinný posuv vřeteníku se vykonává buď v úvrati stolu nebo je plynulý, nezávislý na pohybu stolu při broušení zápichem. Vřeteno je také uloženo v kluzných ložiscích. Stůl má hydraulické, plynule měnitelné posuvy. Ruční posuv stolu má dva stupně rychlosti. Jemného posuvu se používá pro čelní broušení. | |||
Fotky: | ||||
Dotaz: |
Miroslav Heinc | [javascript protected email address] | +420 603 165 696