Welding apparatus - Robotické svařovací pracoviště NACHI | |||||||||
Název: | Robotické svařovací pracoviště NACHI | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výrobce: | NACHI - FUJIKOSHI CORP. | ||||||||
Kód: | 102989 | ||||||||
Popis: | r.v. 03/2015
Robotický manipulátor, FD-MC10L Šestiosý robotický manipulátor NACHI Max. poloměr dosahu 2019 mm v P-bodě Opakovatelná přesnost polohování ±0,06mm Nosnost zápěstí 10kg Nosnost ramene v místě 3. osy 15kg Pohon AC servo systém s absolutním odečítáním polohy Vysoká dynamika pohybů a tuhost ramene Krytí zápěstí robota IP65 Řídicí systém, NACHI FD11 1 ks Řídící jednotka šestiosých manipulátorů NACHI Modulární konstrukce Kit externích os pro řízení dráhy a polohovadel Automatické zálohování Pojezdová dráha robota 1 ks Délka dráhy cca 12.000mm Support dráhy s držákem čistící stanice a zásobníku drátu Synchronizace s pohyby robota Přesné lineární vedeníPolohovadlo s opěrným koníkem 2 ks Nosnost max. 1500kg Maximální točný průměr přípravku s dílem 1.650mm Koník s dutou přírubou pro přívod médií Upínací rám pro montáž přípravků Délka rámu 6500mm 1. stanice a 4500mm 2. stanice Synchronizace s pohyby robota Svařovací zdroj ESAB AristoMig U5000i 1 ks Digitální pulsní invertor 500A Charakteristiky pro MIG/MAG a TIG FE, CrNi programy, synergický i manuální režim Vodou chlazený robotický hořák Systém automatické kalibrace hořáku Systém automatizovaného čištění hořáku Digestoře odsávání Odsávací jednotka Sestava TIG hořáku s přídavným drátem Motohodiny (viz foto v příloze): Stanice 1 (P1070500), 6m: celkový čas v automatickém režimu svařování: 45hod., 51minut. Stanice 2 (P1070504), 4m: celkový čas v automatickém režimu svařování: 21hod., 19minut Velmi dobrý stav - možnost odzkoušení. | ||||||||
Fotky: | |||||||||
Dotaz: |
Miroslav Heinc | [javascript protected email address] | +420 603 165 696